사업상세정보
[2021년도] 장애인그룹홈운영지원
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [문화복지국] 노인장애인과 | 기능 | [사회복지] 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인복지 | 단위사업 | 장애인복지 |
사업개요
사업목적 | 사회구성원으로서 존엄한 삶을 영위함 *장애인그룹홈시설 운영비 및 인건비 지원 *대상:2개소(사랑이네,기쁨이네) *장애인복지법 시행령 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 653,577,000원 |
사업규모 | 사랑이네, 기쁨이네 2개소 |
사업내용 | 가정과 같은 주거환경에 거주하면서 각종 서비스 지원 |
지원형태 | [25] 민간보조 |
지원조건 | 자체추진 |
사업위치 | 사랑이네 |
추진근거 | 장애인복지법시행령 |
추진경위 | 예산편성추진 기본소요경비 |
추진계획 | 년중 추진 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 118,069 | 0 | 118,069 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 118,069 | 0 | 118,069 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
135,549 | 47,063 | 50,661 | 107,699 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052