사업상세정보
[2021년도] 야생동물피해예방
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [안전건설국] 자연환경과 | 기능 | [환경] 환경보호일반 |
정책사업 | 자연환경 보전 | 단위사업 | 환경보전 관리 |
사업개요
사업목적 | 야생동물피해예방시설 농가 지원을 통해 인간과 동물이 공존할 수 있는 환경조성 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 750,000,000원 |
사업규모 | |
사업내용 | 야생동물피해예방 시설 지원 철망울타리, 전기울타리, 조류망, 포획틀 등 |
지원형태 | [25] 민간보조 |
지원조건 | 자부담 40% |
사업위치 | 제천시 일원 |
추진근거 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제12조 |
추진경위 | 야생동물에 의한 농작물피해 매년 발생 |
추진계획 | 사업공고 및 홍보 - 사업신청서 접수 - 대상자 확정 - 사업시행 - 준공 및 보조금 지급 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 150,000 | 0 | 150,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052