사업상세정보
[2021년도] 농업경영체농업경영정보지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농업정책과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 복지 농촌 | 단위사업 | 농업정책 추진 |
사업개요
사업목적 | 농업인 후계자 농업기술지 및 정보지 제공으로 농업기술 정보 습득 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 161,212,000원 |
사업규모 | - 350명 |
사업내용 | - 농업기술 및 정보지 제공 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | - 도비 20%, 시비 80% |
사업위치 | - 제천시 일원 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | - 농어업 후계자 농업기술 및 정보지 지원 추진 계획 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 28,812 | 0 | 28,812 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 5,376 | 0 | 5,376 |
시·군·구비 | 23,436 | 0 | 23,436 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7,203 | 0 | 0 | 7,203 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
26,229 | 26,292 | 27,048 | 27,384 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052