사업상세정보
[2021년도] 농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원)(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농업정책과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 복지 농촌 | 단위사업 | 농업정책 추진 |
사업개요
사업목적 | 농촌체험휴양마을 사무장 지원을 통한 도농교류 및 농촌관광활성화 촉진 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 406,702,000원 |
사업규모 | 지정된 농촌체험 휴양마을 중 사무장 운영 중인 체험마을 활동비지급(월급지원) |
사업내용 | 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 |
지원형태 | |
사업위치 | 지정된 농촌체험휴양마을 |
추진근거 | 「도시와 농어촌간의 교류촉진에 관한 법률」제6조(농어촌체험휴양마을사업의 육성 및 지원) |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 76,566 | 0 | 76,566 |
국고보조금 | 38,283 | 0 | 38,283 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 11,485 | 0 | 11,485 |
시·군·구비 | 26,798 | 0 | 26,798 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 76,566 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
12,720 | 13,116 | 48,348 | 48,825 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052