사업상세정보
[2021년도] 서부동 도시재생뉴딜사업(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [드림팜도시재생추진단] 도시재생과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 도시재생사업 | 단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 서부도 도시재생뉴딜사업 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2024.01.31 |
총사업비 | 14,207,200,000원 |
사업규모 | 42,925㎡(동네환경 개선, 주민활력 회복, 공공서비스 개선) |
사업내용 | 서부시장의 몰락은 서부동의 쇠퇴와 궤를 같이하게 되면서 도심 내부 섬과 같은 마을로 전락 개선필요 열악한 주변 환경은 물론 제천 고령인구 1번지의 오명을 쓰고 있는 서부동은 사회적 약자에 대한 사회적 안전망이 시급한 지역 |
지원형태 | [90] 기타 |
지원조건 | 2020년 국토부 도시재생뉴딜사업 공모선정 |
시행주체 | 위탁(한국토지주택공사), 제천시 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 290,000 | 0 | 290,000 |
시·군·구비 | 870,000 | 0 | 870,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052