사업상세정보
[2021년도] 취약지역개조(농어촌,덕산) 새뜰마을사업(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [드림팜도시재생추진단] 도시재생과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 도시재생사업 | 단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 급격한 경제성장 과정에서 소외된 농어촌 낙후마을이나 도시 달동네(쪽방촌) 등 열악한 주거환경지역을 새롭게 변모시켜 주민의 생활편의를 높이고자 추진하는 사업임 |
---|---|
사업기간 | 2020.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 2,193,000,000원 |
사업규모 | 사업면적 : 300,000㎡ |
사업내용 | -집수리, 슬레이트 지붕개량, 주택개보수, 빈집정비, -재래식화장실정비, 안전보행로 조성, 마을공동이용시설 정비 -소공원조성, 휴먼케어 및 주민역량강화 등 |
지원형태 | |
지원조건 | 공모선정 |
사업위치 | 제천시 덕산면 신현1리 |
추진근거 | 국가균형발전특별법, 농어촌정비법 |
추진계획 | 기본계획수립 → 시행계획수립 → 토지 및 건물매입 → 사업착수 → 집수리, 지붕개량, 포켓공원조성사업 등 → 사업완료 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 526,000 | 0 | 526,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 398,000 | 0 | 398,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 38,400 | 0 | 38,400 |
시·군·구비 | 89,600 | 0 | 89,600 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052