사업상세정보
[2021년도] CCTV 통합관제센터 운영
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [행정지원국] 정보통신과 | 기능 | [일반공공행정] 일반행정 |
정책사업 | 스마트도시 안전망 구축 | 단위사업 | 스마트도시 통합관제 고도화 |
사업개요
사업목적 | 방범용 CCTV 및 관제센터의 완벽한 운영으로 사건사고 발생 시 유관기관과 긴밀한 협조체계 유지 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 7,367,922,000원 |
사업규모 | 방범용 CCTV 운영 CCTV 통합관제센터 운영 |
사업내용 | 방범용 CCTV 운영 및 유지보수 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 자체추진 |
사업위치 | 제천시 일원 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | 제천시 CCTV설치 및 운영 규정 |
추진경위 | CCTV 및 통합관제센터 운영 추진 기본 소요 경비 |
추진계획 | CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 CCTV 운영 및 CCTV 관제센터 관련 유지보수 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,175,804 | 0 | 1,175,804 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 1,175,804 | 0 | 1,175,804 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
310,342 | 150,492 | 315,282 | 45,632 | 45,632 | 45,632 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
1,246,962 | 2,112,802 | 1,690,264 | 1,792,113 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052