사업상세정보
[2021년도] 초등학교 연계사업(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [행정지원국] 정보통신과 | 기능 | [일반공공행정] 일반행정 |
정책사업 | 스마트도시 안전망 구축 | 단위사업 | 스마트도시 통합관제 고도화 |
사업개요
사업목적 | 방범용 CCTV 모니터링 운영을 통한 범죄 예방 추진 사건, 사고 발생 시 인근 지구대 연락 및 경찰 출동 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 1,791,256,000원 |
사업규모 | 모니터링 용역사를 통한 인력 고용 |
사업내용 | CCTV 모니터링 추진 |
지원형태 | [20] 자치단체보조 |
지원조건 | 도비 100% |
사업위치 | CCTV 통합관제센터 |
시행주체 | 제천시 |
추진계획 | - 기간 : 1. 1. ~ 12. 31 - 내용 1) 모니터링 용역사 선정 및 계약 2) 24시간 모니터링 추진 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 325,056 | 0 | 325,056 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 325,056 | 0 | 325,056 |
시·군·구비 | 0 | 0 | 0 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
81,264 | 0 | 0 | 81,264 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
145,350 | 198,640 | 233,269 | 254,268 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052