사업상세정보
[2021년도] 방범용 CCTV 설치 및 운영
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [행정지원국] 정보통신과 | 기능 | [일반공공행정] 일반행정 |
정책사업 | 스마트도시 안전망 구축 | 단위사업 | 안전한 도시 구현 |
사업개요
사업목적 | 방범 취약 지역에 방범용 CCTV 설치 및 화질개선을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하며 범죄 발생 사전 방지 사건.사고 발생 시 촬영된 CCTV 영상 정보를 유관기관 제공을 통한 수사 기여 및 업무 협조 체계 구성 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 13,536,825,000원 |
사업규모 | 우범지역 방범용 CCTV 설치 |
사업내용 | CCTV 설치를 위한 폴대 및 암대 설치 공사(기초) 현장의 전기, 통신 시설 설치 공사 관제센터에 운영서버, 저장장치, 관련 소프트웨어 설치 등 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 자체추진 |
사업위치 | 제천시 관내 일원 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | 제천시 CCTV 설치 및 운영 규정 |
추진경위 | 범죄예방 |
추진계획 | 안전한 도시를 위한 방범용 CCTV 설치 중, 장기 계획 방범용 CCTV의 화질 개선 추진 계획 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,702,543 | 0 | 1,702,543 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 1,702,543 | 0 | 1,702,543 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
613,238 | 246,735 | 1,350 | 186,500 | 0 | 654,220 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
286,431 | 853,945 | 648,421 | 940,347 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052