사업상세정보
[2021년도] 아동수당운영지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [문화복지국] 여성가족과 | 기능 | [사회복지] 보육ㆍ가족및여성 |
정책사업 | 아동지원 | 단위사업 | 아동복지및보호아동지원 |
사업개요
사업목적 | 미래세대인 아동에 대한 투자 확충을 통해 아동의 건강한 성장을 지원하고, 아동 양육에 대한 국가 책임성 강화 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 10,450,000원 |
사업규모 | 지급대상 0~6세 아동수당 사업비 지원 |
사업내용 | 지급대상 0~6세 아동수당 사업비 지원 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 0~6세 아동(7세 생일 전월까지 최대 84개월) 수당지급에 따른 사업비 지원 |
사업위치 | 제천시 관내 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | 아동수당법 |
추진경위 | 아동수당법 |
추진계획 | 아동수당법 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,090 | 0 | 2,090 |
국고보조금 | 1,463 | 0 | 1,463 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 251 | 0 | 251 |
시·군·구비 | 376 | 0 | 376 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2,090 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,957 | 2,300 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052