사업상세정보
[2021년도] 로컬푸드 사업추진
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농촌상생과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 로컬푸드 활성화 | 단위사업 | 로컬푸드 지원 |
사업개요
사업목적 | 로컬푸드 활성화를 통한 농가 소득 증대 및 지역 경제 활성화 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 6,411,116,000원 |
사업규모 | 제천시 관내 200여 농가 지원 |
사업내용 | 로컬푸드 판매장 및 직거래장터 운영, 로컬푸드 교육 및 지원사업 추진 |
지원형태 | |
지원조건 | 제천 지역 농가 |
사업위치 | 제천시 일원 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | 지역농산물 이용촉진 등 농산물직거래 활성화에 관한 법률 제천시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,582,100 | 224,450 | 1,806,550 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 1,582,100 | 224,450 | 1,806,550 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,165,950 | 0 | 0 | 551,600 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 175,804 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052