사업상세정보
[2021년도] 로컬푸드소비촉진지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농촌상생과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 로컬푸드 활성화 | 단위사업 | 로컬푸드 지원 |
사업개요
사업목적 | 역에서 생산되는 신선한 농산물을 제철에 판매하여 소비자의 신뢰도 확보 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 62,426,000원 |
사업규모 | 로컬푸드 직매장 개장추진 : 1개소 |
사업내용 | 로컬푸드 직매장 개장추진 : 1개소 |
지원형태 | [25] 민간보조 |
사업위치 | 제천시 |
추진근거 | 제천시 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본조례 제13조 |
추진계획 | 예산편성시기에 따른 연내 추진완료 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 8,000 | 8,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 2,400 | 2,400 |
시·군·구비 | 0 | 5,600 | 5,600 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
2,843 | 8,196 | 8,000 | 8,000 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052