사업상세정보
[2021년도] 귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농촌상생과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌상생지원 | 단위사업 | 귀농지원 |
사업개요
사업목적 | 제천시 농촌지역 귀농귀촌인들에 대한 지원을 통해 안정적인 농촌 정착 유도 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 10,000,000원 |
사업규모 | - 귀농취촌인 및 지역주민 융화교육 : 3,000천원 |
사업내용 | - 귀농귀촌인 및 지역주민 융화 교육 지원 |
지원형태 | |
지원조건 | - 제천시 관내 거주 귀농, 귀촌인 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,000 | 0 | 3,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 900 | 0 | 900 |
시·군·구비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
750 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052