사업상세정보
[2021년도] 귀농귀촌유치지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농촌상생과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌상생지원 | 단위사업 | 귀농지원 |
사업개요
사업목적 | 농업 및 농촌 마을공동체를 소개하여 적극적 도시민 유치를 통한 농촌인구 유입 활성화 귀농귀촌 지원사업에 대한 체계적인 추진체계 구성으로 일원화된 정보제공 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 1,000,000,000원 |
사업규모 | - 귀농귀촌 지원센터 운영 등 2개 사업 |
사업내용 | - 귀농귀촌 지원센터 운영 - 도시민유치 팸투어 및 귀농귀촌 박람회 참가 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 270,000 | 20,000 | 290,000 |
국고보조금 | 135,000 | 10,000 | 145,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 40,500 | 3,000 | 43,500 |
시·군·구비 | 94,500 | 7,000 | 101,500 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
88,924 | 1,916 | 13,916 | 130,316 | 1,916 | 1,916 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
180,378 | 94,055 | 0 | 150,857 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052