사업상세정보
[2021년도] 축산분야ICT융복합확산사업(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 유통축산과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산관리및유통지원 |
사업개요
사업목적 | 축산농가 생산비 절감 및 최적의 사양관리를 위한 축산업 육성 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 230,800,000원 |
사업규모 | 1개소 |
사업내용 | ICT 융복합 시설장비 - (환경관리) 축사 내부(온도, 습도, 정전, 화재), 외부(온도, 습도, 풍향, 풍속), CCTV 등의 정보수집 및 원격 모니터링 - (사양관리) 사료빈관리기, 출하선별기, 자동급이기, 음수관리기 등의 제어를 통한 사양관리 - (경영관리) 생산관리, 경영관리, 출하관리 등을 통한 경영계획 수립 및 분석 |
지원형태 | [20] 자치단체보조 |
지원조건 | ICT 융복합 시설 적용이 가능한 양돈, 양계분야 농업경영체 |
사업위치 | 제천시일원 |
추진근거 | 제천시 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본조례 제13조 |
추진계획 | 02. 05일까지 : 사업신청서 제출 기한 02. 28일까지 : 사업대상자 확정 및 보조금교부결정 11. 30일까지 : 사업비 정산 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 36,670 | 0 | 36,670 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 22,000 | 0 | 22,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
시·군·구비 | 10,270 | 0 | 10,270 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,670 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052