사업상세정보
[2021년도] 재해취약계층 한파대책 지원사업(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [안전건설국] 안전정책과 | 기능 | [공공질서및안전] 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 재난방재 | 단위사업 | 재난방재 |
사업개요
사업목적 | 코로나19로 어려워진 생활에 한파까지 대비해야 하는 독거 어르신들이 겨울을 따뜻하게 보낼 수 있도록 방한용품 지원 |
---|---|
사업기간 | 2017.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 11,000,000원 |
사업규모 | 독거노인 3,238명 방한용품 지원 |
사업내용 | 담요 구입 및 배부 3,238매 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 관내거주 기초생활수급자 및 차상위계층 독거노인 |
사업위치 | 관내일원 |
추진근거 | 행정안전부 재난관리정책과 재난안전특별교부세 교부결정 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 11,000 | 0 | 11,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
시·군·구비 | 0 | 0 | 0 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052