제천시공공요금현황
총 66건 [ 1/7 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2023년 1월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 778 | ||
65 | 2022년 5월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 679 | ||
64 | 2022년 4월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 699 | ||
63 | 2021년 1월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,085 | ||
62 | 2020년 11월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,127 | ||
61 | 2020년 3월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,334 | ||
60 | 2020년 1월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,375 | ||
59 | 2019년 12월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,370 | ||
58 | 2019년 11월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,656 | ||
57 | 2019년 10월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 1,488 |
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603