사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 101/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
846 | [2019년도] 인력운영비 | 시립도서관 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
845 | [2019년도] 녹지공간 조성관리 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
844 | [2019년도] 자원봉사센터봉사활동지원(보조) | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
843 | [2019년도] 자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
842 | [2019년도] 야생화단지관리 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
841 | [2019년도] 보전지출 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
840 | [2019년도] 기본경비 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
839 | [2019년도] 솔밭공원관리 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
838 | [2019년도] 쌈지공원 조성관리 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
837 | [2019년도] 꽃모장운영 | 시민행복과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052