사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 104/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
816 | [2019년도] 솟대문화공간 전시회 지원 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
815 | [2019년도] 청풍호자드락길조성사업 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
814 | [2019년도] 청풍호 수상시설 관리 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
813 | [2019년도] 관광시설물 관리 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
812 | [2019년도] 문화시설 관리 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
811 | [2019년도] 야외음악당 관리 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
810 | [2019년도] 올림픽스포츠센터 홈페이지 예약시스템 고도화(보조) | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
809 | [2019년도] 에콜리안 제천 골프장 관리 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
808 | [2019년도] 올림픽스포츠센터 운영 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
807 | [2019년도] 제천시 어울림체육센터 운영 | 시설관리사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052