사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 107/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
786 | [2019년도] 신속한 공장등록 지원 | 신속허가과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
785 | [2019년도] 복합민원종합운영 | 신속허가과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
784 | [2019년도] 보전지출 | 신속허가과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
783 | [2019년도] 기본경비 | 신속허가과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
782 | [2019년도] 산지구분도DB 정비 및 유지관리 | 신속허가과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
781 | [2019년도] 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(보조) | 안전정책과 | 2017.01.01 ~ 2023.01.31 |
780 | [2019년도] 재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(보조) | 안전정책과 | 2017.01.01 ~ 2022.01.31 |
779 | [2019년도] 대규모 화재사고 수습 및 복구 관리 | 안전정책과 | 2018.01.01 ~ 2019.01.31 |
778 | [2019년도] 예비군 육성지원 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
777 | [2019년도] 예비군 육성지원(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052