사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 110/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
756 | [2019년도] 보전지출 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
755 | [2019년도] 기본경비 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
754 | [2019년도] 생활안전 길잡이 책자제작(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
753 | [2019년도] 시민안전보험 가입(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
752 | [2019년도] 안전보안관 운영(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
751 | [2019년도] 다중이용시설 안전장비 확충 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
750 | [2019년도] 시내버스 활용 안전 캠페인 추진(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
749 | [2019년도] 안전문화운동 추진 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
748 | [2019년도] 직장예비군육성지원 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
747 | [2019년도] 예비군 육성지원(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052