사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 111/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
746 | [2019년도] 보전지출 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
745 | [2019년도] 기본경비 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
744 | [2019년도] 생활안전 길잡이 책자제작(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
743 | [2019년도] 시민안전보험 가입(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
742 | [2019년도] 안전보안관 운영(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
741 | [2019년도] 다중이용시설 안전장비 확충 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
740 | [2019년도] 시내버스 활용 안전 캠페인 추진(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
739 | [2019년도] 안전문화운동 추진 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
738 | [2019년도] 직장예비군육성지원 | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
737 | [2019년도] 예비군 육성지원(보조) | 안전정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052