본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린행정

사업상세정보

인쇄 전자점자 미리보기 전자점자 내려받기

사업상세정보 목록

1846건  [ 156/185 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
296 [2019년도] 비점오염저감사업(기금지원)(보조) 자연환경과 2013.01.01 ~ 2021.01.31
295 [2019년도] 완충저류시설 설치 사업(특별회계)(보조) 자연환경과 2013.01.01 ~ 2023.01.31
294 [2019년도] 환경기초시설설치사업(보조) 자연환경과 2013.01.01 ~ 2023.01.31
293 [2019년도] 비점오염저감사업(국비지원)(보조) 자연환경과 2013.01.01 ~ 2021.01.31
292 [2019년도] 대기오염측정망 구축(보조) 자연환경과 2013.01.01 ~ 2020.01.31
291 [2019년도] 완충저류시설 설치 사업(보조) 자연환경과 2018.01.01 ~ 2021.01.31
290 [2019년도] 기본경비 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
289 [2019년도] 댐주변지역지원사업(자연환경과) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
288 [2019년도] 야생동물피해보상(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
287 [2019년도] 야생동물 피해예방사업(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052