본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린행정

사업상세정보

인쇄 전자점자 미리보기 전자점자 내려받기

사업상세정보 목록

1846건  [ 157/185 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
286 [2019년도] 자연환경 보전사업 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
285 [2019년도] 통학차량 LPG차 전환지원(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
284 [2019년도] 기후변화대응 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
283 [2019년도] 운행경유차배출가스저감사업(배출가스저감장치부착사업지원)(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
282 [2019년도] 운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
281 [2019년도] 전기이륜차 보급사업(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
280 [2019년도] 전기자동차 구매지원(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
279 [2019년도] 댐주변지역지원사업(자연환경과) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
278 [2019년도] 야생동물피해보상(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
277 [2019년도] 야생동물 피해예방사업(보조) 자연환경과 2019.01.01 ~ 2023.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052