사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 162/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
236 | [2019년도] 자원관리센터 운영 및 관리 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
235 | [2019년도] 사용종료매립장 안정화 사업 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
234 | [2019년도] 공중화장실 관리 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
233 | [2019년도] 기본경비 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
232 | [2019년도] 인력운영비 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
231 | [2019년도] 남여공용화장실 분리설치 환경개선 사업(보조) | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
230 | [2019년도] 보전지출 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
229 | [2019년도] 내부거래지출 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
228 | [2019년도] 보전지출 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
227 | [2019년도] 보전지출 | 자원순환과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052