사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 183/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
26 | [2019년도] 읍면동운영 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
25 | [2019년도] 유수지관리 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
24 | [2019년도] 주민자치센터 운영 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
23 | [2019년도] 인력운영비 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
22 | [2019년도] 기본경비 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
21 | [2019년도] 생활환경 정비 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
20 | [2019년도] 댐주변지역지원사업(화산동) | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
19 | [2019년도] 보안등관리 | 화산동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
18 | [2019년도] 보전지출 | 환경사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
17 | [2019년도] 하수도 특별회계 총괄 | 환경사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052