사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 27/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1586 | [2019년도] 차선도색(보조) | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1585 | [2019년도] 보행지킴이 운영 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1584 | [2019년도] 어린이교통체험학습장 운영 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1583 | [2019년도] 차선도색 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1582 | [2019년도] 예비비 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1581 | [2019년도] 불법주정차 지도단속 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1580 | [2019년도] 교통유발부담금 관리 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1579 | [2019년도] 불법주정차 견인관리 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1578 | [2019년도] 버스승강장 설치 및 관리 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1577 | [2019년도] 공영주차장 관리 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052