사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 30/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1556 | [2019년도] 버스승강장 설치 및 관리 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1555 | [2019년도] 공영주차장 관리 | 교통과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1554 | [2019년도] 주민자치센터 운영 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1553 | [2019년도] 생활불편 해소사업 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1552 | [2019년도] 보안등관리 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1551 | [2019년도] 새마을회운영 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1550 | [2019년도] 체육시설물관리 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1549 | [2019년도] 자율방범대 운영 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1548 | [2019년도] 통리반장활동 보상 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1547 | [2019년도] 읍면동운영 | 금성면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052