사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 41/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1446 | [2019년도] 새마을회운영 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1445 | [2019년도] 체육시설물관리 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1444 | [2019년도] 통리반장활동 보상 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1443 | [2019년도] 읍면동운영 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1442 | [2019년도] 주민자치센터 운영 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1441 | [2019년도] 보안등관리 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1440 | [2019년도] 생활환경 정비 | 남현동 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1439 | [2019년도] 공설 장사시설 설치 (보조) | 노인장애인과 | 2009.01.02 ~ 2023.01.31 |
1438 | [2019년도] 기본경비 | 노인장애인과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1437 | [2019년도] 자연장지운영관리 | 노인장애인과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052