본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린행정

사업상세정보

인쇄 전자점자 미리보기 전자점자 내려받기

사업상세정보 목록

1846건  [ 6/185 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
1796 [2019년도] 보전지출 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1795 [2019년도] 출산양육지원사업(보조) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1794 [2019년도] 출산장려 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1793 [2019년도] 산모신생아 건강관리사 지원사업 예외지원 확대실시 사업 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1792 [2019년도] 국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원)(보조) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1791 [2019년도] 국가건강검진사업(의료급여수급권자건강검진사업)(보조) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1790 [2019년도] 국가암관리사업(암 조기검진) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1789 [2019년도] 국가건강검진사업(영유아건강검진사업)(보조) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1788 [2019년도] 국가암관리사업(암 조기검진)(보조) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31
1787 [2019년도] 국가암관리사업(암환자 의료비지원)(보조) 건강관리과 2019.01.01 ~ 2023.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052