사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 61/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1246 | [2019년도] 수리시설유지보수 | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1245 | [2019년도] 의림지뜰 친환경농업단지 조성 | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
1244 | [2019년도] 농업재해피해보상 | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2022.01.31 |
1243 | [2019년도] 친환경농산물인증농가지원(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1242 | [2019년도] 쌀소득보전직불제(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1241 | [2019년도] 친환경농자재지원(토양개량제)(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1240 | [2019년도] 조건불리지역직불제(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1239 | [2019년도] 친환경농업직접지불제(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1238 | [2019년도] FTA피해보전직불사업 행정비(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1237 | [2019년도] 인력운영비 | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052