사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 62/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1236 | [2019년도] 쌀소득보전직불제(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1235 | [2019년도] 친환경농자재지원(토양개량제)(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1234 | [2019년도] 조건불리지역직불제(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1233 | [2019년도] 친환경농업직접지불제(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1232 | [2019년도] FTA피해보전직불사업 행정비(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1231 | [2019년도] 인력운영비 | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1230 | [2019년도] 유해 야생동물 포획시설 지원(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
1229 | [2019년도] 못자리 BANK 설치(보조) | 농업정책과 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
1228 | [2019년도] 농업가격안정지원 | 농업정책과 | |
1227 | [2019년도] 제2충북학사건립 | 대외협력과 | 2017.01.01 ~ 2021.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052