사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 7/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1786 | [2019년도] 보전지출 | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1785 | [2019년도] 출산양육지원사업(보조) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1784 | [2019년도] 출산장려 | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1783 | [2019년도] 산모신생아 건강관리사 지원사업 예외지원 확대실시 사업 | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1782 | [2019년도] 국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원)(보조) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1781 | [2019년도] 국가건강검진사업(의료급여수급권자건강검진사업)(보조) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1780 | [2019년도] 국가암관리사업(암 조기검진) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1779 | [2019년도] 국가건강검진사업(영유아건강검진사업)(보조) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1778 | [2019년도] 국가암관리사업(암 조기검진)(보조) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1777 | [2019년도] 국가암관리사업(암환자 의료비지원)(보조) | 건강관리과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052