사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 75/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1106 | [2019년도] 지적관리(보조) | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1105 | [2019년도] 개별공시지가 산정 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1104 | [2019년도] 지적 민원실 운영 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1103 | [2019년도] 지적관리 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1102 | [2019년도] 한국토지정보시스템 운영 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1101 | [2019년도] 지적기준점 유지관리 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1100 | [2019년도] 국가지점 번호판 설치사업(자본)(보조) | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1099 | [2019년도] 도 관리 도로명 시설물 설치사업(보조) | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1098 | [2019년도] 새주소 및 도로명 관리 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1097 | [2019년도] 보전지출 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052