사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 76/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1096 | [2019년도] 지적기준점 유지관리 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1095 | [2019년도] 국가지점 번호판 설치사업(자본)(보조) | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1094 | [2019년도] 도 관리 도로명 시설물 설치사업(보조) | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1093 | [2019년도] 새주소 및 도로명 관리 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1092 | [2019년도] 보전지출 | 민원지적과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1091 | [2019년도] 기본경비 | 백운면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1090 | [2019년도] 읍면동운영 | 백운면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1089 | [2019년도] 통리반장활동 보상 | 백운면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1088 | [2019년도] 주민자치센터 운영 | 백운면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1087 | [2019년도] 인력운영비 | 백운면 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052