사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 80/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1056 | [2019년도] 보건소 신속대응반 운영지원(보조) | 보건위생과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1055 | [2019년도] 응급의료기관 발전프로그램 운영(보조) | 보건위생과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1054 | [2019년도] 응급의료 | 보건위생과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1053 | [2019년도] 기본경비 | 보건위생과 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1052 | [2019년도] 보전지출 | 보건위생과 | |
1051 | [2019년도] 기본경비 | 봉양읍 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1050 | [2019년도] 생활환경 정비 | 봉양읍 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1049 | [2019년도] 생활불편 해소사업 | 봉양읍 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1048 | [2019년도] 보안등관리 | 봉양읍 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
1047 | [2019년도] 인력운영비 | 봉양읍 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052