사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1846건 [ 98/185 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
876 | [2019년도] 상수도 특별회계 총괄(보조) | 수도사업소 | 2015.01.01 ~ 2023.01.31 |
875 | [2019년도] 운영경비 (수선교체비. 재료비. 경상비 등) | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
874 | [2019년도] 내부거래지출 | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
873 | [2019년도] 예비비 | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
872 | [2019년도] 상수도 특별회계 총괄 | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
871 | [2019년도] 낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
870 | [2019년도] 마을상수도 유지관리 | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
869 | [2019년도] 마을상수도 개량 | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
868 | [2019년도] 소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(보조) | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
867 | [2019년도] 인력운영비 | 수도사업소 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052