사업상세정보
[2019년도] 보안등관리
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [읍면동] 영서동 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 지역개발(영서동) | 단위사업 | 보안등관리(영서동) |
사업개요
사업목적 | 주민의 안전한 야간보행을 위한 관내 보안등 설치 및 유지관리 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 202,944,000원 |
사업규모 | 보안등 신설 8,000천원 보안등 유지관리 24,960천원 |
사업내용 | 보안등 신규 신설, 이설 및 유지관리(보수) |
지원형태 | |
지원조건 | 자체추진 |
사업위치 | 영서동 관내 |
추진근거 | 세출예산 집행기준 |
추진경위 | 보안등 유지관리 소요경비 |
추진계획 | 분기별 유지보수 신설공사 자체추진 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 45,350 | 0 | 45,350 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 45,350 | 0 | 45,350 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
34,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,339 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
29,812 | 25,130 | 23,555 | 25,970 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052