사업상세정보
[2019년도] 국가건강검진사업(영유아건강검진사업)(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [보건소] 건강관리과 | 기능 | [보건] 보건의료 |
정책사업 | 건강예방관리 | 단위사업 | 건강검진 관리 및 암관리 |
사업개요
사업목적 | 영유아의 건강증진을 도모하고 건강한 미래 인적자본으로 성장하도록 지원 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 32,039,000원 |
사업규모 | 영유아 검진 : 180명 |
사업내용 | 건강검진으로 영유아 기초건강 확보 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 만 6세 미만 의료급여 수급권자 영유아 |
사업위치 | 제천시 보건소 |
시행주체 | 보건소 보건위생과 시민보건팀 |
추진근거 | 국민건강보험법 제47조 및 의료급여법 제14조(건강검진) |
추진경위 | 영유아대상자 |
추진계획 | 지속적인 건강검진 홍보 실시 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,550 | 0 | 3,550 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 2,840 | 0 | 2,840 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 213 | 0 | 213 |
시·군·구비 | 497 | 0 | 497 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
5,861 | 9,636 | 6,920 | 2,665 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052