사업상세정보
[2019년도] 생태테마관광육성사업(경상)(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [드림팜도시재생추진단] 관광미식과 | 기능 | [일반공공행정] 일반행정 |
정책사업 | 슬로시티 조성 | 단위사업 | 슬로시티 조성 |
사업개요
사업목적 | 생태테마관광사업 육성 발굴 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 500,000,000원 |
사업규모 | 문화체육관광부 공모사업 선정사업비 300백만원(국 50%, 시 50%) |
사업내용 | 생태테마관광자원화 |
지원형태 | [20] 자치단체보조 |
지원조건 | 공모사업 응모 선정(국비 50%, 지방비 50%) |
사업위치 | 제천시 수산면 일원 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | 문화체육관광부 공모사업 선정 |
추진경위 | 문화체육관광부 공모사업 선정 |
추진계획 | 수산면 일원의 생태테마관광자원화 사업추진 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 9,000 | 9,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 4,500 | 4,500 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 0 | 4,500 | 4,500 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 94,334 | 10,000 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052