사업상세정보
[2019년도] 별별 페스티벌
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [문화복지국] 문화예술과 | 기능 | [문화및관광] 문화예술 |
정책사업 | 축제기획 및 추진 | 단위사업 | 축제 추진 관리 |
사업개요
사업목적 | 장르별 아마추어 경연대회를 매월 개최하여 지역 문화예술인들에게 무대 공연 참가 기회 보장 지역사회 문화역량 증진 및 창의적인 공연문화 창출 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 250,000,000원 |
사업규모 | 50,000천원 |
사업내용 | 참가 접수 공모를 통한 장르별 경연 대회 |
지원형태 | |
추진계획 | 기본계획 수립, 보조금 교부 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 40,000 | 0 | 40,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052