사업상세정보
[2019년도] 도시재생지원센터,현장지원센터운영
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [드림팜도시재생추진단] 도시재생과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 도시재생사업 | 단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 도시재생지원센터, 도시재생현장지원센터 운영에 필요한 경비 지원 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 1,192,077,000원 |
사업규모 | 사무관리비 및 공공운영비 |
사업내용 | 사무관리비 및 공공운영비 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
사업위치 | 제천시 도시재생지원센터(비둘기아파트 상가동 306호), 제천시 도시재생현장지원센터(제천시엽연초수납취급소) |
시행주체 | 건축디자인과 |
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 |
추진계획 | 사안발생시 마다 예산 지원 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 174,432 | 0 | 174,432 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 174,432 | 0 | 174,432 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
28,975 | 5,185 | 10,185 | 23,970 | 5,185 | 5,185 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
28,970 | 5,185 | 22,252 | 28,970 | 5,185 | 5,185 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
29,035 | 25,353 | 54,834 | 117,416 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052