사업상세정보
[2019년도] 도시재생사업
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [드림팜도시재생추진단] 도시재생과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 도시재생사업 | 단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 제천시 원도심 주거 및 전통시장 재생으로 시민의 삶의 질 향상과 도시경쟁력 강화 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 106,314,000원 |
사업규모 | 제천시 원도심 355,000㎡ |
사업내용 | 도시재생사업 홍보, 도시재생위원회 운영, 도시활력증진개발사업 연구용역, 운영진 워크숍, 도시재생주민협의체 참석보상, 가로변 정비사업 등 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
시행주체 | 제천시 |
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 338,480 | 0 | 338,480 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 338,480 | 0 | 338,480 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
57,339 | 2,176 | 3,180 | 268,030 | 544 | 544 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,180 | 544 | 2,943 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 63,154 | 78,132 | 108,036 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052