사업상세정보
[2019년도] 의림지뜰 친환경농업단지 조성
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 농업정책과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 복지 농촌 | 단위사업 | 농산사업추진 |
사업개요
사업목적 | 초록길 드림팜랜드 지구내 유채꽃 경관을 조성하여 시민참여와 외부관광객 유치 등 볼거리를 제공 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
총사업비 | 319,000,000원 |
사업규모 | 10ha |
사업내용 | 유채파종 및 비배관리, 개화기 포장관리(포토존, 순환로선결정) 친환경단지 모내기 조성 |
지원형태 | |
지원조건 | 종자구입비 및 파종관리 |
사업위치 | 청전동 337일원 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 607,370 | 0 | 607,370 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 607,370 | 0 | 607,370 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 147,000 | 0 | 123,100 | 0 | 45,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
91,270 | 0 | 201,000 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052