사업상세정보
[2019년도] 항염증 한방천연물 화장품소재 제품 연구개발(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [경제산업국] 한방바이오과 | 기능 | [산업ㆍ중소기업및에너지] 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 한방산업육성 | 단위사업 | 한방산업육성 |
사업개요
사업목적 | 한방 천연물 소재 항염증 화장품 개발 및 제품화 방안 모색 천연물 소재 신사업 분야 발굴로 천연물 수요처 확대 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 300,000,000원 |
사업규모 | 300백만원(도 120, 시 120, 자담 60) |
사업내용 | 한방 천연물 소재 항염증 화장품 개발 피부침투 용이 시스템 개발 |
지원형태 | [90] 기타 |
시행주체 | 세명대학교산학협력단 |
추진계획 | 한방천연물 소재 제품 개발 아이템 발굴 2019. 1. ~ 2. 제품개발 2019. 3. ~ 9. 전임상실험 등 제품화 가능 여부 테스트 2019. 10. ~ 12. 특허관리 및 기술지원 2020.~ |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 240,000 | 0 | 240,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
시·군·구비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052