사업상세정보
[2019년도] 한방바이오박람회
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [경제산업국] 한방바이오과 | 기능 | [산업ㆍ중소기업및에너지] 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 한방산업육성 | 단위사업 | 한방산업육성 |
사업개요
사업목적 | 2010제천국제한방바이오엑스포의 성공적 개최로 한방건강축제를 한방바이오박람회로 변경 개최하여 한방바이오산업을 적극 육성하고 관광객 유입 및 기업유치 등 지역경제활성화에 기여 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 779,400,000원 |
사업규모 | 한방바이오박람회 1식 |
사업내용 | 전시, 교역, 이벤트, 학술, 체험, 휴식 등 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
사업위치 | 제천시 왕암동 660번지 한방엑스포공원 또는 기타 장소 |
시행주체 | 제천시 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 133,000 | 0 | 133,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 133,000 | 0 | 133,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
131,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
59,498 | 111,579 | 120,109 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052