사업상세정보
[2019년도] 청년농업인 현장실습교육(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 기술지원과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술지원 | 단위사업 | 기술개발 |
사업개요
사업목적 | 청년농업인의 영농교육 지원 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2019.01.31 |
총사업비 | 6,000,000원 |
사업규모 | |
사업내용 | |
지원형태 | |
지원조건 | 제천시 관내 청년농업인 |
사업위치 | 관내일원 |
추진근거 | 농촌진흥법 제19조 |
추진계획 | - 1차추경 예산요구(국비 확정내시 완료) - 2019.4월 중 신청자 선발 - 2019.4월 중 사업진행 - 청년농업인 교육 연수비 월별 교부 - 사업완료시 정산 및 성과평가 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,000 | 0 | 6,000 |
국고보조금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052