사업상세정보
[2019년도] 맞춤형주거급여사업(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [안전건설국] 건축과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 주택 및 건축관리 | 단위사업 | 주택관리 |
사업개요
사업목적 | 주거가 불안정한 저소득층등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 주거수준 향상 목적 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 25,692,944,000원 |
사업규모 | 기초생활보장 주거급여 수급자 2870가구 |
사업내용 | 임차가구 : 임차급여 지급 자가가구 : 수선유지급여 지원 |
지원형태 | [25] 민간보조 |
지원조건 | 기초생활보장 주거급여 수급자 |
사업위치 | 관내 주거급여수급자 가구 |
시행주체 | 건축과 |
추진근거 | 주거급여법 제7조, 제8조 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,006,260 | 0 | 6,006,260 |
국고보조금 | 4,805,000 | 0 | 4,805,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 600,630 | 0 | 600,630 |
시·군·구비 | 600,630 | 0 | 600,630 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
461,444 | 461,439 | 1,324,166 | 461,439 | 461,439 | 461,439 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
461,439 | 461,439 | 461,439 | 461,439 | 461,439 | 67,699 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 2,075,771 | 3,722,911 | 3,768,823 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052