사업상세정보
[2019년도] 다목적광장 및 쉼터조성사업(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [안전건설국] 건축과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 도시환경관리 | 단위사업 | 도시환경개선 |
사업개요
사업목적 | 쾌적한 농촌주거환경조성 및 주민 삶의 질 향상 다목적광장 조성을 통한 주민의 공동체의식 함양 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 200,000,000원 |
사업규모 | 다목적광장 및 쉼터 |
사업내용 | 다목적광장 및 쉼터조성(주차장,조경,체육시설등) |
지원형태 | [25] 민간보조 |
지원조건 | 도비30%, 시비70% |
사업위치 | 미정 |
시행주체 | 건축과 |
추진근거 | 농어촌주택개량촉진법 제2조 |
추진계획 | 세부추진계획 참조 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000 | 0 | 200,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
시·군·구비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
199,277 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052