사업상세정보
[2019년도] 지역개발 현안사업 추진
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [드림팜도시재생추진단] 도시재생과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 지역개발 | 단위사업 | 지역개발사업 |
사업개요
사업목적 | 지역개발 현안사업 추진을 통한 지역경제 활성화 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 29,012,000원 |
사업규모 | - 지역개발 현안사업 추진을 위한 지출 |
사업내용 | - 간담회, 유관기관과의 업무협조 등 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | - 자체 추진 |
사업위치 | - 제천시 일원 |
추진근거 | - 제천시 재무회계규칙 |
추진경위 | - 시책업무추진을 위한 소요경비 |
추진계획 | - 시기에 따라 간담회 등 경비 지급 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,338,500 | 0 | 1,338,500 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 1,338,500 | 0 | 1,338,500 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
36,398 | 6,382 | 6,382 | 1,239,382 | 6,382 | 7,014 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
27,298 | 6,382 | 2,880 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
5,474 | 3,943 | 4,973 | 2,539 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052